<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tariffs &#8211; Youth news area Latest news about hobbies Follow health trends</title>
	<atom:link href="https://popnewstoday.com/tag/tariffs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://popnewstoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 15:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Trump ขึ้นภาษีออสเตรเลียประเทศมหามิตร 10% อ้ายไทยเจอ 36%</title>
		<link>https://popnewstoday.com/trump-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[การตั้งกำแพงภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[cancel]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[presses]]></category>
		<category><![CDATA[tariffs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popnewstoday.com/trump-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/</guid>

					<description><![CDATA[จีนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าได้กดสหรัฐฯเพื่อกำจัดอัตราภาษีในการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่การค้าชั้นนำของประเทศที่วอชิงตันเห็นว่าเป็นการทดสอบการมีส่วนร่วมในระดับทวิภาคีระหว่างเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก “ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสื่อสารด้วยวิธีการที่เท่าเทียมกันและความเคารพซึ่งกันและกันและเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก” กล่าว &#8220;ฝ่ายจีนเจรจาต่อการยกเลิกภาษีและการคว่ำบาตรและชี้แจงตำแหน่งในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมของจีน&#8221; สำนักข่าว Xinhua ของจีนกล่าวหลังจากการเจรจาจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา “ เราตระหนักดีว่าปักกิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแนวทางที่เป็นศูนย์กลางของรัฐเผด็จการและมีความต้านทานต่อการจัดการกับความกังวลเชิงโครงสร้างของเรา” เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าวอชิงตันจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ ซินหัวกล่าวว่าทั้งสองฝ่าย &#8220;แสดงความกังวลหลักของพวกเขาและตกลงที่จะแก้ไขข้อกังวลที่สมเหตุสมผลของกันและกันผ่านการปรึกษาหารือ&#8221; Tai ตั้งใจที่จะใช้การโทรครั้งที่สองระหว่างทั้งสองเพื่อทดสอบว่าการมีส่วนร่วมในระดับทวิภาคีสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการค้าและการปฏิบัติของปักกิ่งได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ USTR กล่าว]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><html><head></head><body></p>
<p>จีนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าได้กดสหรัฐฯเพื่อกำจัดอัตราภาษีในการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่การค้าชั้นนำของประเทศที่วอชิงตันเห็นว่าเป็นการทดสอบการมีส่วนร่วมในระดับทวิภาคีระหว่างเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก  “ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสื่อสารด้วยวิธีการที่เท่าเทียมกันและความเคารพซึ่งกันและกันและเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก” กล่าว &#8220;ฝ่ายจีนเจรจาต่อการยกเลิกภาษีและการคว่ำบาตรและชี้แจงตำแหน่งในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมของจีน&#8221; สำนักข่าว Xinhua ของจีนกล่าวหลังจากการเจรจาจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา “ เราตระหนักดีว่าปักกิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแนวทางที่เป็นศูนย์กลางของรัฐเผด็จการและมีความต้านทานต่อการจัดการกับความกังวลเชิงโครงสร้างของเรา” เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าวอชิงตันจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ ซินหัวกล่าวว่าทั้งสองฝ่าย &#8220;แสดงความกังวลหลักของพวกเขาและตกลงที่จะแก้ไขข้อกังวลที่สมเหตุสมผลของกันและกันผ่านการปรึกษาหารือ&#8221; Tai ตั้งใจที่จะใช้การโทรครั้งที่สองระหว่างทั้งสองเพื่อทดสอบว่าการมีส่วนร่วมในระดับทวิภาคีสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการค้าและการปฏิบัติของปักกิ่งได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ USTR กล่าว</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://www.pangpond.com/wp-content/uploads/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.jpg" width="964px" alt="การตั้งกำแพงภาษี"></body></html></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุป Reciprocal Tariffs ภาษีตอบโต้ คืออะไร? ครบทุกประเด็นที่ต้องรู้ Three Apr 2025</title>
		<link>https://popnewstoday.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b-reciprocal-tariffs-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มาตรการตอบโต้ทางภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[backlash]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[risking]]></category>
		<category><![CDATA[slaps]]></category>
		<category><![CDATA[tariffs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popnewstoday.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b-reciprocal-tariffs-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0-2/</guid>

					<description><![CDATA[เพียงหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวการสอบสวนการต่อต้านการอุดหนุนคณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดภาษีเพิ่มเติมตั้งแต่ 7.8% สำหรับเทสลาถึง 35.3% สำหรับ SAIC ของจีนซึ่งอยู่ด้านบนของภาษีนำเข้ารถยนต์ 10% มาตรฐานของสหภาพยุโรป ภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนอัตราภาษีของจีนส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้และมีการกำหนดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นยานพาหนะไฟฟ้า มาตรการตอบโต้ทางภาษี]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><html><head></head><body></p>
<p>เพียงหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวการสอบสวนการต่อต้านการอุดหนุนคณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดภาษีเพิ่มเติมตั้งแต่ 7.8% สำหรับเทสลาถึง 35.3% สำหรับ SAIC  ของจีนซึ่งอยู่ด้านบนของภาษีนำเข้ารถยนต์ 10% มาตรฐานของสหภาพยุโรป ภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนอัตราภาษีของจีนส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้และมีการกำหนดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นยานพาหนะไฟฟ้า</p>
<div>มาตรการตอบโต้ทางภาษี</div>
<p></body></html></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุป Reciprocal Tariffs ภาษีตอบโต้ คืออะไร? ครบทุกประเด็นที่ต้องรู้ 3 Apr 2025</title>
		<link>https://popnewstoday.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b-reciprocal-tariffs-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 05:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มาตรการตอบโต้ทางภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[reciprocal]]></category>
		<category><![CDATA[tariffs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popnewstoday.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b-reciprocal-tariffs-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0/</guid>

					<description><![CDATA[เพียงหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวการสอบสวนการต่อต้านการอุดหนุนคณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดภาษีเพิ่มเติมตั้งแต่ 7.8% สำหรับเทสลาถึง 35.3% สำหรับ SAIC ของจีนซึ่งอยู่ด้านบนของภาษีนำเข้ารถยนต์ 10% มาตรฐานของสหภาพยุโรป ภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนอัตราภาษีของจีนส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้และมีการกำหนดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นยานพาหนะไฟฟ้า มาตรการตอบโต้ทางภาษี]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><html><head></head><body></p>
<p>เพียงหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวการสอบสวนการต่อต้านการอุดหนุนคณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดภาษีเพิ่มเติมตั้งแต่ 7.8% สำหรับเทสลาถึง 35.3% สำหรับ SAIC  ของจีนซึ่งอยู่ด้านบนของภาษีนำเข้ารถยนต์ 10% มาตรฐานของสหภาพยุโรป ภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนอัตราภาษีของจีนส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้และมีการกำหนดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นยานพาหนะไฟฟ้า</p>
<div>มาตรการตอบโต้ทางภาษี</div>
<p></body></html></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
